2010 Referandumunda Hangi Sonuçlar Alındı
2010 Referandumunda Hangi Sonuçlar Alındı
Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bayrampaşa'da 2010 yılı referandumunda hangi sonuçlar alınmıştı?
2010 yılında yetmez ama evet sloganının ön plana çıktığı referandumda İstanbul'da ilçe ilçe sonuçlar nasıl olmuştu?
Gaziosmanpaşa'da 2010 referandumunda %62 Evet, % 37 Hayır çıktı. Sultangazi'de %68 Evet, % 31 Hayır çıktı. Eyüp'te % 52 Evet, % 47 Hayır çıktı. Bayrampaşa'da %56 Evet, % 43 Hayır çıktı.
Bu seçimlerde ise Türkiye genelinde Evet ve Hayır'ın başa baş gittiği konuşuluyor. Gaziosmanpaşa'da ise Evet oylarının yüzde 55 civarında olduğu ifade ediliyor. Eyüp ve Bayrampaşa'da Hayırların önde çıkma ihtimali var.
2010 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu | ||
---|---|---|
Türkiye Geneli | Oylar | Yüzde |
Evet | 21.787.610 | %57.88 |
Hayır | 15.856.441 | %42.12 |
Geçerli oy | 37.644.051 | %98,61 |
İstanbul Genel Sonuçları
% 54,87 EVET -- % 45,13 HAYIR
İstanbul İlçe Sonuçları
İlçeler | EVET |
HAYIR |
İlçeler | EVET | HAYIR |
Adalar | %36,00 | %64,00 | Gaziosmanpaşa | %62,18 | %37,82 |
Arnavutköy | %71,90 | %28,10 | Güngören | %60,95 | %39,05 |
Ataşehir | %50,10 | %49,90 | Kadıköy | %25,76 | %74,24 |
Avcılar | %45,47 | %54,53 | Kağıthane | %61,79 | %38,21 |
Bağcılar | %70,52 | %29,48 | Kartal | %49,84 | %50,16 |
Bahçelievler | %57,69 | %42,31 | Küçükçekmece | %51,04 | %48,96 |
Bakırköy | %27,09 | %72,91 | Maltepe | %44,93 | %55,07 |
Başakşehir | %60,97 | %39,03 | Pendik | %62,71 | %37,29 |
Bayrampaşa | %56,36 | %43,64 | Sancaktepe | %61,62 | %38,38 |
Beşiktaş | %22,27 | %77,73 | Sarıyer | %44,06 | %55,94 |
Beykoz | %57,53 | %42,47 | Silivri | %41,91 | %58,09 |
Beylikdüzü | %45,75 | %54,25 | Sultanbeyli | %85,63 | %14,37 |
Beyoğlu | %58,36 | %41,64 | Sultangazi | %68,77 | %31,23 |
Büyükçekmece | %47,21 | %52,79 | Şile | %54,68 | %45,32 |
Çatalca | %38,77 | %61,23 | Şişli | %38,92 | %61,08 |
Çekmeköy | %59,47 | %40,53 | Tuzla | %56,96 | %43,04 |
Esenler | %74,26 | %25,74 | Ümraniye | %64,16 | %35,84 |
Esenyurt | %56,17 | %43,83 | Üsküdar | %54,12 | %45,88 |
Eyüp | %52,57 | %47,43 | Zeytinburnu | %58,81 | %41,19 |
Fatih | %57,65 | %42,35 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.