GAZİOSMANPAŞA 31 MART 2024 YEREL SEÇİM MAHALLE SONUÇLARI
Gaziosmanpaşa
16.04.2024 - 21:58, Güncelleme:
17.04.2024 - 09:38 10766+ kez okundu.
GAZİOSMANPAŞA 31 MART 2024 YEREL SEÇİM MAHALLE SONUÇLARI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa'da mahallelerde alınan sonuçlar...
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ
Sndk
64
Seçm
21.952
Kul. Oy
16.865
Geçerli
16.461
G.siz
404
AKP
5.312
İyi P.
255
BBP
142
MEM.P
46
ANAP
14
DSP
16
YRP
753
HDP
267
TKP
13
ABP
3
ZAF.P
508
HKP
12
BTP
64
CHP
8.719
HÜD.P
25
DP
23
M.P
12
İŞ.P.
21
DEVA
25
SAD.P
225
VA.P
13
KARLITEPE MAHALLESİ
Sndk
43
Seçm
14.816
Kul. Oy
11.937
Geçerli
11.655
G.siz
282
AKP
3.761
İyi P.
188
BBP
90
MEM.P
32
ANAP
9
DSP
4
YRP
506
HDP
135
TKP
12
ABP
5
ZAF.P
363
HKP
3
BTP
21
CHP
6.274
HÜD.P
20
DP
12
M.P
6
İŞ.P.
17
DEVA
14
SAD.P
168
VA.P
15
MERKEZ MAHALLESİ
Sndk
65
Seçm
22.306
Kul. Oy
17.015
Geçerli
16.558
G.siz
457
AKP
4.846
İyi P.
247
BBP
134
MEM.P
49
ANAP
13
DSP
13
YRP
603
HDP
218
TKP
14
ABP
4
ZAF.P
519
HKP
9
BTP
45
CHP
9.516
HÜD.P
30
DP
20
M.P
8
İŞ.P.
31
DEVA
29
SAD.P
193
VA.P
17
PAZARİÇİ MAHALLESİ
Sndk
27
Seçm
9.155
Kul. Oy
7.180
Geçerli
6.991
G.siz
189
AKP
2.165
İyi P.
121
BBP
41
MEM.P
35
ANAP
3
DSP
13
YRP
265
HDP
115
TKP
8
ABP
5
ZAF.P
201
HKP
9
BTP
21
CHP
3.842
HÜD.P
9
DP
5
M.P
0
İŞ.P.
22
DEVA
14
SAD.P
88
VA.P
9
SARIGÖL MAHALLESİ
Sndk
55
Seçm
18.994
Kul. Oy
14.598
Geçerli
14.150
G.siz
448
AKP
4.602
İyi P.
221
BBP
98
MEM.P
35
ANAP
12
DSP
9
YRP
611
HDP
145
TKP
12
ABP
7
ZAF.P
449
HKP
12
BTP
34
CHP
7.608
HÜD.P
35
DP
14
M.P
8
İŞ.P.
22
DEVA
26
SAD.P
179
VA.P
11
YENİDOĞAN MAHALLESİ
Sndk
18
Seçm
6.103
Kul. Oy
4.523
Geçerli
4.379
G.siz
144
AKP
1.402
İyi P.
67
BBP
18
MEM.P
7
ANAP
2
DSP
6
YRP
197
HDP
52
TKP
6
ABP
1
ZAF.P
83
HKP
7
BTP
10
CHP
2.432
HÜD.P
4
DP
4
M.P
3
İŞ.P.
6
DEVA
8
SAD.P
57
VA.P
7
YILDIZTABYA MAHALLESİ
Sndk
53
Seçm
18.388
Kul. Oy
14.111
Geçerli
13.639
G.siz
472
AKP
5.125
İyi P.
235
BBP
144
MEM.P
36
ANAP
8
DSP
15
YRP
782
HDP
278
TKP
12
ABP
1
ZAF.P
450
HKP
2
BTP
38
CHP
6.139
HÜD.P
33
DP
4
M.P
5
İŞ.P.
20
DEVA
22
SAD.P
283
VA.P
7
BARBAROS HAYRETTİN P.
Sndk
102
Seçm
34.714
Kul. Oy
26.864
Geçerli
25.938
G.siz
926
AKP
12.543
İyi P.
323
BBP
474
MEM.P
69
ANAP
33
DSP
18
YRP
2.400
HDP
457
TKP
28
ABP
7
ZAF.P
989
HKP
12
BTP
81
CHP
7.814
HÜD.P
148
DP
8
M.P
12
İŞ.P.
27
DEVA
40
SAD.P
429
VA.P
26
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Sndk
50
Seçm
17.054
Kul. Oy
13.800
Geçerli
13.366
G.siz
434
AKP
5.914
İyi P.
170
BBP
222
MEM.P
38
ANAP
12
DSP
9
YRP
926
HDP
246
TKP
11
ABP
5
ZAF.P
477
HKP
1
BTP
31
CHP
4.900
HÜD.P
33
DP
12
M.P
12
İŞ.P.
13
DEVA
26
SAD.P
299
VA.P
9
HÜRRİYET MAHALLESİ
Sndk
60
Seçm
20.652
Kul. Oy
16.483
Geçerli
15.957
G.siz
526
AKP
6.684
İyi P.
244
BBP
214
MEM.P
56
ANAP
21
DSP
27
YRP
1.025
HDP
152
TKP
15
ABP
4
ZAF.P
569
HKP
5
BTP
56
CHP
6.472
HÜD.P
41
DP
4
M.P
6
İŞ.P.
29
DEVA
34
SAD.P
287
VA.P
12
ŞEMSİPAŞA MAHALLESİ
Sndk
55
Seçm
18.747
Kul. Oy
14.738
Geçerli
14.328
G.siz
410
AKP
5.785
İyi P.
228
BBP
163
MEM.P
51
ANAP
12
DSP
16
YRP
795
HDP
143
TKP
9
ABP
4
ZAF.P
464
HKP
6
BTP
41
CHP
6.282
HÜD.P
24
DP
8
M.P
6
İŞ.P.
23
DEVA
22
SAD.P
228
VA.P
18
YENİ MAHALLE
Sndk
76
Seçm
26.260
Kul. Oy
20.170
Geçerli
19.511
G.siz
659
AKP
8.646
İyi P.
206
BBP
212
MEM.P
59
ANAP
15
DSP
13
YRP
1.336
HDP
935
TKP
24
ABP
7
ZAF.P
538
HKP
4
BTP
40
CHP
6.935
HÜD.P
65
DP
4
M.P
10
İŞ.P.
25
DEVA
49
SAD.P
363
VA.P
25
KARADENİZ MAHALLESİ
Sndk
144
Seçm
49.494
Kul. Oy
37.714
Geçerli
36.275
G.siz
1.439
AKP
16.392
İyi P.
414
BBP
807
MEM.P
94
ANAP
24
DSP
25
YRP
4.080
HDP
1.738
TKP
37
ABP
17
ZAF.P
1.069
HKP
16
BTP
99
CHP
10.362
HÜD.P
200
DP
21
M.P
17
İŞ.P.
46
DEVA
99
SAD.P
697
VA.P
21
KARAYOLLARI MAHALLESİ
Sndk
78
Seçm
26.728
Kul. Oy
20.900
Geçerli
20.152
G.siz
748
AKP
6.034
İyi P.
172
BBP
120
MEM.P
54
ANAP
20
DSP
16
YRP
846
HDP
2.573
TKP
26
ABP
6
ZAF.P
457
HKP
10
BTP
43
CHP
9.149
HÜD.P
99
DP
22
M.P
11
İŞ.P.
43
DEVA
55
SAD.P
381
VA.P
15
K.KARABEKİR MAHALLESİ
Sndk
90
Seçm
31.269
Kul. Oy
24.447
Geçerli
23.594
G.siz
853
AKP
12.069
İyi P.
238
BBP
288
MEM.P
69
ANAP
22
DSP
17
YRP
2.079
HDP
1.222
TKP
23
ABP
9
ZAF.P
750
HKP
6
BTP
43
CHP
6.031
HÜD.P
159
DP
10
M.P
7
İŞ.P.
38
DEVA
57
SAD.P
446
VA.P
11
MEVLANA MAHALLESİ
Sndk
50
Seçm
17.221
Kul. Oy
13.552
Geçerli
13.149
G.siz
403
AKP
5.484
İyi P.
164
BBP
141
MEM.P
37
ANAP
12
DSP
6
YRP
673
HDP
595
TKP
13
ABP
4
ZAF.P
453
HKP
9
BTP
23
CHP
5.161
HÜD.P
48
DP
5
M.P
4
İŞ.P.
28
DEVA
29
SAD.P
244
VA.P
16
GENEL OY DAĞILIM
YÜZDE
Sndk
1.030
Seçm
353.853
Kul. Oy
274.897
Geçerli
266.103
G.siz
8.794
AKP
106.764
40,12
İyi P.
3.493
1,31
BBP
3.308
1,24
MEM.P
767
0,29
ANAP
232
0,09
DSP
223
0,08
YRP
17.877
6,72
HDP
9.271
3,48
TKP
263
0,1
ABP
89
0,03
ZAF.P
8.339
3,13
HKP
123
0,05
BTP
690
0,26
CHP
107.636
40,45
HÜD.P
973
0,37
DP
176
0,07
M.P
127
0,05
İŞ.P.
411
0,15
DEVA
549
0,21
SAD.P
4.567
1,72
VA.P
232
0,09
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Gaziosmanpaşa'da mahallelerde alınan sonuçlar...
BAĞLARBAŞI MAHALLESİ | ||
Sndk | 64 | |
Seçm | 21.952 | |
Kul. Oy | 16.865 | |
Geçerli | 16.461 | |
G.siz | 404 | |
AKP | 5.312 | |
İyi P. | 255 | |
BBP | 142 | |
MEM.P | 46 | |
ANAP | 14 | |
DSP | 16 | |
YRP | 753 | |
HDP | 267 | |
TKP | 13 | |
ABP | 3 | |
ZAF.P | 508 | |
HKP | 12 | |
BTP | 64 | |
CHP | 8.719 | |
HÜD.P | 25 | |
DP | 23 | |
M.P | 12 | |
İŞ.P. | 21 | |
DEVA | 25 | |
SAD.P | 225 | |
VA.P | 13 |
KARLITEPE MAHALLESİ | ||
Sndk | 43 | |
Seçm | 14.816 | |
Kul. Oy | 11.937 | |
Geçerli | 11.655 | |
G.siz | 282 | |
AKP | 3.761 | |
İyi P. | 188 | |
BBP | 90 | |
MEM.P | 32 | |
ANAP | 9 | |
DSP | 4 | |
YRP | 506 | |
HDP | 135 | |
TKP | 12 | |
ABP | 5 | |
ZAF.P | 363 | |
HKP | 3 | |
BTP | 21 | |
CHP | 6.274 | |
HÜD.P | 20 | |
DP | 12 | |
M.P | 6 | |
İŞ.P. | 17 | |
DEVA | 14 | |
SAD.P | 168 | |
VA.P | 15 |
MERKEZ MAHALLESİ | ||
Sndk | 65 | |
Seçm | 22.306 | |
Kul. Oy | 17.015 | |
Geçerli | 16.558 | |
G.siz | 457 | |
AKP | 4.846 | |
İyi P. | 247 | |
BBP | 134 | |
MEM.P | 49 | |
ANAP | 13 | |
DSP | 13 | |
YRP | 603 | |
HDP | 218 | |
TKP | 14 | |
ABP | 4 | |
ZAF.P | 519 | |
HKP | 9 | |
BTP | 45 | |
CHP | 9.516 | |
HÜD.P | 30 | |
DP | 20 | |
M.P | 8 | |
İŞ.P. | 31 | |
DEVA | 29 | |
SAD.P | 193 | |
VA.P | 17 |
PAZARİÇİ MAHALLESİ | ||
Sndk | 27 | |
Seçm | 9.155 | |
Kul. Oy | 7.180 | |
Geçerli | 6.991 | |
G.siz | 189 | |
AKP | 2.165 | |
İyi P. | 121 | |
BBP | 41 | |
MEM.P | 35 | |
ANAP | 3 | |
DSP | 13 | |
YRP | 265 | |
HDP | 115 | |
TKP | 8 | |
ABP | 5 | |
ZAF.P | 201 | |
HKP | 9 | |
BTP | 21 | |
CHP | 3.842 | |
HÜD.P | 9 | |
DP | 5 | |
M.P | 0 | |
İŞ.P. | 22 | |
DEVA | 14 | |
SAD.P | 88 | |
VA.P | 9 |
SARIGÖL MAHALLESİ | ||
Sndk | 55 | |
Seçm | 18.994 | |
Kul. Oy | 14.598 | |
Geçerli | 14.150 | |
G.siz | 448 | |
AKP | 4.602 | |
İyi P. | 221 | |
BBP | 98 | |
MEM.P | 35 | |
ANAP | 12 | |
DSP | 9 | |
YRP | 611 | |
HDP | 145 | |
TKP | 12 | |
ABP | 7 | |
ZAF.P | 449 | |
HKP | 12 | |
BTP | 34 | |
CHP | 7.608 | |
HÜD.P | 35 | |
DP | 14 | |
M.P | 8 | |
İŞ.P. | 22 | |
DEVA | 26 | |
SAD.P | 179 | |
VA.P | 11 |
YENİDOĞAN MAHALLESİ | ||
Sndk | 18 | |
Seçm | 6.103 | |
Kul. Oy | 4.523 | |
Geçerli | 4.379 | |
G.siz | 144 | |
AKP | 1.402 | |
İyi P. | 67 | |
BBP | 18 | |
MEM.P | 7 | |
ANAP | 2 | |
DSP | 6 | |
YRP | 197 | |
HDP | 52 | |
TKP | 6 | |
ABP | 1 | |
ZAF.P | 83 | |
HKP | 7 | |
BTP | 10 | |
CHP | 2.432 | |
HÜD.P | 4 | |
DP | 4 | |
M.P | 3 | |
İŞ.P. | 6 | |
DEVA | 8 | |
SAD.P | 57 | |
VA.P | 7 |
YILDIZTABYA MAHALLESİ | ||
Sndk | 53 | |
Seçm | 18.388 | |
Kul. Oy | 14.111 | |
Geçerli | 13.639 | |
G.siz | 472 | |
AKP | 5.125 | |
İyi P. | 235 | |
BBP | 144 | |
MEM.P | 36 | |
ANAP | 8 | |
DSP | 15 | |
YRP | 782 | |
HDP | 278 | |
TKP | 12 | |
ABP | 1 | |
ZAF.P | 450 | |
HKP | 2 | |
BTP | 38 | |
CHP | 6.139 | |
HÜD.P | 33 | |
DP | 4 | |
M.P | 5 | |
İŞ.P. | 20 | |
DEVA | 22 | |
SAD.P | 283 | |
VA.P | 7 |
BARBAROS HAYRETTİN P. | ||
Sndk | 102 | |
Seçm | 34.714 | |
Kul. Oy | 26.864 | |
Geçerli | 25.938 | |
G.siz | 926 | |
AKP | 12.543 | |
İyi P. | 323 | |
BBP | 474 | |
MEM.P | 69 | |
ANAP | 33 | |
DSP | 18 | |
YRP | 2.400 | |
HDP | 457 | |
TKP | 28 | |
ABP | 7 | |
ZAF.P | 989 | |
HKP | 12 | |
BTP | 81 | |
CHP | 7.814 | |
HÜD.P | 148 | |
DP | 8 | |
M.P | 12 | |
İŞ.P. | 27 | |
DEVA | 40 | |
SAD.P | 429 | |
VA.P | 26 |
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ | ||
Sndk | 50 | |
Seçm | 17.054 | |
Kul. Oy | 13.800 | |
Geçerli | 13.366 | |
G.siz | 434 | |
AKP | 5.914 | |
İyi P. | 170 | |
BBP | 222 | |
MEM.P | 38 | |
ANAP | 12 | |
DSP | 9 | |
YRP | 926 | |
HDP | 246 | |
TKP | 11 | |
ABP | 5 | |
ZAF.P | 477 | |
HKP | 1 | |
BTP | 31 | |
CHP | 4.900 | |
HÜD.P | 33 | |
DP | 12 | |
M.P | 12 | |
İŞ.P. | 13 | |
DEVA | 26 | |
SAD.P | 299 | |
VA.P | 9 |
HÜRRİYET MAHALLESİ | ||
Sndk | 60 | |
Seçm | 20.652 | |
Kul. Oy | 16.483 | |
Geçerli | 15.957 | |
G.siz | 526 | |
AKP | 6.684 | |
İyi P. | 244 | |
BBP | 214 | |
MEM.P | 56 | |
ANAP | 21 | |
DSP | 27 | |
YRP | 1.025 | |
HDP | 152 | |
TKP | 15 | |
ABP | 4 | |
ZAF.P | 569 | |
HKP | 5 | |
BTP | 56 | |
CHP | 6.472 | |
HÜD.P | 41 | |
DP | 4 | |
M.P | 6 | |
İŞ.P. | 29 | |
DEVA | 34 | |
SAD.P | 287 | |
VA.P | 12 |
ŞEMSİPAŞA MAHALLESİ | ||
Sndk | 55 | |
Seçm | 18.747 | |
Kul. Oy | 14.738 | |
Geçerli | 14.328 | |
G.siz | 410 | |
AKP | 5.785 | |
İyi P. | 228 | |
BBP | 163 | |
MEM.P | 51 | |
ANAP | 12 | |
DSP | 16 | |
YRP | 795 | |
HDP | 143 | |
TKP | 9 | |
ABP | 4 | |
ZAF.P | 464 | |
HKP | 6 | |
BTP | 41 | |
CHP | 6.282 | |
HÜD.P | 24 | |
DP | 8 | |
M.P | 6 | |
İŞ.P. | 23 | |
DEVA | 22 | |
SAD.P | 228 | |
VA.P | 18 |
YENİ MAHALLE | ||
Sndk | 76 | |
Seçm | 26.260 | |
Kul. Oy | 20.170 | |
Geçerli | 19.511 | |
G.siz | 659 | |
AKP | 8.646 | |
İyi P. | 206 | |
BBP | 212 | |
MEM.P | 59 | |
ANAP | 15 | |
DSP | 13 | |
YRP | 1.336 | |
HDP | 935 | |
TKP | 24 | |
ABP | 7 | |
ZAF.P | 538 | |
HKP | 4 | |
BTP | 40 | |
CHP | 6.935 | |
HÜD.P | 65 | |
DP | 4 | |
M.P | 10 | |
İŞ.P. | 25 | |
DEVA | 49 | |
SAD.P | 363 | |
VA.P | 25 |
KARADENİZ MAHALLESİ | ||
Sndk | 144 | |
Seçm | 49.494 | |
Kul. Oy | 37.714 | |
Geçerli | 36.275 | |
G.siz | 1.439 | |
AKP | 16.392 | |
İyi P. | 414 | |
BBP | 807 | |
MEM.P | 94 | |
ANAP | 24 | |
DSP | 25 | |
YRP | 4.080 | |
HDP | 1.738 | |
TKP | 37 | |
ABP | 17 | |
ZAF.P | 1.069 | |
HKP | 16 | |
BTP | 99 | |
CHP | 10.362 | |
HÜD.P | 200 | |
DP | 21 | |
M.P | 17 | |
İŞ.P. | 46 | |
DEVA | 99 | |
SAD.P | 697 | |
VA.P | 21 |
KARAYOLLARI MAHALLESİ | ||
Sndk | 78 | |
Seçm | 26.728 | |
Kul. Oy | 20.900 | |
Geçerli | 20.152 | |
G.siz | 748 | |
AKP | 6.034 | |
İyi P. | 172 | |
BBP | 120 | |
MEM.P | 54 | |
ANAP | 20 | |
DSP | 16 | |
YRP | 846 | |
HDP | 2.573 | |
TKP | 26 | |
ABP | 6 | |
ZAF.P | 457 | |
HKP | 10 | |
BTP | 43 | |
CHP | 9.149 | |
HÜD.P | 99 | |
DP | 22 | |
M.P | 11 | |
İŞ.P. | 43 | |
DEVA | 55 | |
SAD.P | 381 | |
VA.P | 15 |
K.KARABEKİR MAHALLESİ | ||
Sndk | 90 | |
Seçm | 31.269 | |
Kul. Oy | 24.447 | |
Geçerli | 23.594 | |
G.siz | 853 | |
AKP | 12.069 | |
İyi P. | 238 | |
BBP | 288 | |
MEM.P | 69 | |
ANAP | 22 | |
DSP | 17 | |
YRP | 2.079 | |
HDP | 1.222 | |
TKP | 23 | |
ABP | 9 | |
ZAF.P | 750 | |
HKP | 6 | |
BTP | 43 | |
CHP | 6.031 | |
HÜD.P | 159 | |
DP | 10 | |
M.P | 7 | |
İŞ.P. | 38 | |
DEVA | 57 | |
SAD.P | 446 | |
VA.P | 11 |
MEVLANA MAHALLESİ | ||
Sndk | 50 | |
Seçm | 17.221 | |
Kul. Oy | 13.552 | |
Geçerli | 13.149 | |
G.siz | 403 | |
AKP | 5.484 | |
İyi P. | 164 | |
BBP | 141 | |
MEM.P | 37 | |
ANAP | 12 | |
DSP | 6 | |
YRP | 673 | |
HDP | 595 | |
TKP | 13 | |
ABP | 4 | |
ZAF.P | 453 | |
HKP | 9 | |
BTP | 23 | |
CHP | 5.161 | |
HÜD.P | 48 | |
DP | 5 | |
M.P | 4 | |
İŞ.P. | 28 | |
DEVA | 29 | |
SAD.P | 244 | |
VA.P | 16 |
GENEL OY DAĞILIM | YÜZDE | |
Sndk | 1.030 | |
Seçm | 353.853 | |
Kul. Oy | 274.897 | |
Geçerli | 266.103 | |
G.siz | 8.794 | |
AKP | 106.764 | 40,12 |
İyi P. | 3.493 | 1,31 |
BBP | 3.308 | 1,24 |
MEM.P | 767 | 0,29 |
ANAP | 232 | 0,09 |
DSP | 223 | 0,08 |
YRP | 17.877 | 6,72 |
HDP | 9.271 | 3,48 |
TKP | 263 | 0,1 |
ABP | 89 | 0,03 |
ZAF.P | 8.339 | 3,13 |
HKP | 123 | 0,05 |
BTP | 690 | 0,26 |
CHP | 107.636 | 40,45 |
HÜD.P | 973 | 0,37 |
DP | 176 | 0,07 |
M.P | 127 | 0,05 |
İŞ.P. | 411 | 0,15 |
DEVA | 549 | 0,21 |
SAD.P | 4.567 | 1,72 |
VA.P | 232 | 0,09 |
Habere ifade bırak !
Bu habere hiç ifade kullanılmamış ilk ifadeyi siz kullanın.
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları
(0)
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.